139 5979 0603
-
産(chan)品詳情(qíng)
-
聯系我(wo)們
JS1000 具有傳(chuan)動可靠(kao)、噪音小(xiǎo)、能耗低(di),結構緊(jǐn)湊、運轉(zhuan)平穩、操(cāo)作簡🏃🏻♂️便(bian)、攪拌質(zhì)量好。攪(jiǎo)拌力大(dà),用電量(liàng)小,功率(lǜ)強✉️勁,内(nei)置渦流(liu)攪拌機(ji)可防止(zhǐ)物料結(jie)團結倉(cang)等優點(diǎn),該強制(zhi)⭐攪拌機(jī)包括行(háng)星攪拌(bàn)⛷️機構,渦(wō)流攪拌(ban)機構,攪(jiao)拌軸,排(pái)料機構(gòu),排料口(kǒu),攪拌機(jī)架及底(di)架等部(bu)分。泉州(zhōu)恒興機(ji)械 0595-867888999
技術參(cān)數:
| 項目(mù)/參數/型(xíng)号 | JS1000 | |
| 1000L | ||
| 進(jin)料容量(liàng) | 1600L | |
| 生産率(lü) | ≥50m³/h | |
| 骨料最(zuì)大粒徑(jing)(卵石,碎(suì)石)mm | 80/60 | |
| 攪拌(bàn)葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 25.5r/min |
|
|
數量(liang) | 2×8 |
| 攪拌電(diàn)機 | 型号(hào) | Y225S-4 |
|
|
功率 | 37kw |
| 卷(juan)揚電機(ji) | 型号 | YEZ160S-4 |
|
|
功(gōng)率 | 11KW |
| 水泵(beng)電機 | 型(xing)号 | KQW65-100I |
|
|
功率(lü) | 3KW |
| 料鬥提(ti)升速度(dù) | 21.9m/min | |
| 外形尺(chǐ)寸 | 運輸(shū)狀态 | 4640× 2250× 2250mm |
| (長(zhǎng)×寬×高) | 工(gong)作狀态(tài) | 8765× 3436× 9540mm |
| 整機質(zhi)量 | 8700kg | |
| 卸料(liào)高度 | 2700/ 3800mm | |
咨詢(xun): JS1000混凝土(tǔ)攪拌機(jī)
|
|
|---|
|
技術(shu)支持
産(chan)品咨詢(xun)
|
·
•
•·